型號 | MN4236 |
輸入測試 |
輸入電壓 | 115/230 VAC ±10%,(用戶自行選擇) |
輸入頻率 | 50/60 Hz ±5% |
保險(xiǎn)絲 | 6.3 Amp 250V 慢斷 |
耐壓測試 |
輸出容量 | 5 KV @ 20mA AC |
6 KV @ 5 mA DC |
輸出調(diào)節(jié) | 量程 | 0-5 KV AC/0-6 KV DC |
分辨率 | 10 volt/step |
準(zhǔn)確度 | ±(2%讀數(shù)值+5V) |
電壓測量 | 范圍 | 0 - 5 KVAC / 0-6KV DC |
分辨率 | 10V |
準(zhǔn)確度 | ±(2% 讀值+10V) |
電流上下設(shè)定 AC | 范圍 | 0.00 - 20.00 mA |
分辨率 | 0.01 mA |
準(zhǔn)確度 | ±(2%設(shè)定值+0.02 mA) |
AC 電流測量 | 范圍 | 0.00 - 20.00 mA |
分辨率 | 0.01 mA/step |
準(zhǔn)確度 | ±(2%讀數(shù)值+0.02 mA) |
電流上下設(shè)定DC | 范圍 | 0.00 - 5.00 mA |
分辨率 | 0.01 mA |
準(zhǔn)確度 | ±(2%設(shè)定值+0.02mA) |
DC電流測量 | 范圍 | 0.00 - 5.00 mA |
分辨率 | 0.01 mA |
準(zhǔn)確度 | ±(2%讀值+0.02 mA) |
失效報(bào)警指示 | 聲光報(bào)警 |
輸出波紋 | < 5% (6KVDC/5 mA 線性負(fù)載下測試) |
放電時(shí)間 | ≤ 200 ms |
zui大容性負(fù)載 | 1μF < 1KV , 0.75μF < 2KV, 0.5μF < 3KV, 0.08μF < 4KV, 0.04μF < 5KV, 0.01μF < 6KV |
AC 輸出波形 | 正弦波失真度:< 2% ; 波峰因數(shù):1.3–1.5 |
輸出頻率 | 范圍 | 60/50 Hz(用戶自行選擇) |
電壓設(shè)定 | ±(1%輸出值+5V) 空載至滿載 |
測試時(shí)間 | 范圍 | 0, 0.2 - 999.9 sec, (0=連續(xù)測試) |
分辨率 | 0.1S |
準(zhǔn)確度 | ±(0.1%+0.05秒) |
緩升時(shí)間 | 范圍 | 0.1 - 999.9秒 |
分辨率 | 0.1秒 |
準(zhǔn)確度 | ±(0.1%+0.05秒) |
輸出電壓 | 范圍 | 100 - 1000 V DC |
分辨率 | 1V |
準(zhǔn)確度 | ±(2%讀值+5 volts) |
電壓測量 | 范圍 | 0 - 1000 V |
分辨率 | 1V |
準(zhǔn)確度 | ±(2%讀數(shù)值+2個(gè)字) |
電阻測量 | 范圍 | 1 - 1000MΩ(4 檔,自動(dòng)換檔) |
分辨率 | 1 MΩ |
準(zhǔn)確度 | ±(3%讀值+2個(gè)字) 測試電壓 > 500V |
±(7%讀值+2個(gè)字) 測試電壓<500V |
上限設(shè)定 | 范圍 | 0, 1-1000 MΩ (0 =報(bào)警失敗) |
下限設(shè)定 | 范圍 | 1 - 1000MΩ |
測試時(shí)間 | 范圍 | 0, 0.5 - 999.9 sec (0=Constant) |
分辨率 | 0.1 秒 |
準(zhǔn)確度 | ±(0.1%+0.05秒) |
接地測試 |
輸出電壓 | 范圍 | AC 6V |
輸出頻率 | 范圍 | 60 or 50 Hz,(用戶自行選選擇) |
準(zhǔn)確度 | ±0.1%設(shè)定值 |
輸出電流 | 范圍 | 3.00 - 30.0A AC |
分辨率 | 0.1 A |
準(zhǔn)確度 | ±(2 %設(shè)定值+0.02A) |
電流測量 | 范圍 | 0.00 - 30.0A |
分辨率 | 0.1A |
準(zhǔn)確度 | ±(3 %讀數(shù)值+0.1A) |
電阻上限設(shè)定 | 范圍 | 0 - 510 mΩ |
電阻測量 | 范圍 | 0–510 mΩ( 0.0–10.0A) |
0–200mΩ(10.1–25.0A) |
0–150 mΩ(25.1–30.0A) |
分辨率 | 1 mΩ |
準(zhǔn)確度 | ±(2%設(shè)定值+2mΩ) |
測試時(shí)間 | 范圍 | 0,0.5-999.9 sec (0 =連續(xù)測試) |
分辨率 | 0.1秒 |
準(zhǔn)確度 | ±(0.1%+0.05S) |
Lead Resistance Offset | Max. Offset Capability: | 100mΩ |
分辨率 | 1mΩ |
準(zhǔn)確度 | ±(2 %設(shè)定值+2mΩ ) |
一般規(guī)格 |
PLC 遙控裝置 | 輸入-啟動(dòng),停止,互鎖功能&1-6個(gè)測試調(diào)用 |
輸出-合格,失敗,測試中 |
記憶組 | 可存儲(chǔ)6個(gè)不同記憶組,每組記憶內(nèi)含6個(gè)測試步驟 |
鍵盤鎖定 | 可防止對程式的隨便修改 |
校正方式 | 通過面板輸入?yún)?shù),軟體式校準(zhǔn) |
置放方式 | 可平行或使前方向上傾斜方式放置 |
電弧偵測 | ACW and DCW;軟件提供0~9段靈敏度電弧偵測 |
尺寸(mm) | 280(W)×89(H)×430(D) |
重量 | 33 lbs. (15 kg) |