AN9651TH三相電器安全性能綜合測試儀
品牌:艾諾 型號:AN9651TH
主要特點:
★ 滿足IEC60335-1、IEC60601-1、IEC60950、IEC60065、、IEC61010-1、IEC60990;UL60335、UL3101-1、UL1950、UL60950、UL1563、UL2601;GB4706.1、GB9706.1、GB7251.1、GB5226.1、GB8898、GB3833、GB5171、GB7000、GB4943等國內(nèi)外安規(guī)測試標準;
★ 針對*空調(diào)、商用熱水器等三相電器而設計;
★ 安全性能及電氣性能七合一測試,20kW負載容量;
★ 安規(guī)2%精度、功率0.5%精度,zui快0.5s測試;
★ 電壓緩升緩降測試設置、上限與下限報警功能;
★ 15個測試組、每組8個測試步驟的記憶存貯;
★ AN97變頻電源接口、負載電源自動控制功能;
★ 10.4吋TFT彩色液晶顯示,中英文雙語界面
★ 電弧偵測、步間等待功能;
★ 條碼掃描槍接口、條碼規(guī)格自動識別功能。
適用對象:
各類家電生產(chǎn)制造商,尤其是*空調(diào)、商用熱水器等三相電器生產(chǎn)制造商,以及進行家電安全規(guī)范檢測認證的機構(gòu),科研院所。
技術規(guī)格表:
技術參數(shù) | AN9651TH(單三相兼容七合一) | |
接 | 空載輸出電壓 | <12V |
輸出電流設定范圍 | AC 3A~30A 50Hz/60Hz 1A/步 | |
輸出電流設定精度 | ±(2%×設定值+0.2A) | |
接地電阻設定范圍 | 上限:3A≤輸出電流≤10A 10~600mΩ; | |
接地電阻分辨率 | 1mΩ | |
接地電阻測量范圍/精度 | 10~600mΩ, ±(2% ×讀數(shù)+2mΩ) | |
補償電阻設定范圍/分辨率 | 0~200mΩ 1mΩ | |
測試時間設置范圍 | 0.5~999.9s 0.1s/步 | |
絕 | 額定輸出負載/電流 | 1VA (1000V/1mA) 1mA |
輸出電壓范圍/調(diào)整率 | DC:500V/1000V <1%(從空載到滿載) | |
輸出電壓紋波 | 純阻負載下 1000V/1mA <3% | |
輸出電壓精度/分辨率 | ±(2%×設定值+2V) 5V/步 | |
絕緣電阻測量范圍 | 1.0~2000MΩ | |
絕緣電阻設定范圍/分辨率 | 下限:1.0~99.9 M 0.1MΩ/步, | |
絕緣電阻測量精度 | 1~200 MΩ: ±(2%×讀數(shù)+2個字) , | |
緩升時間范圍/分辨率 | 0.1~999.9s 0.1s | |
延遲判定時間 | 0.3~10.0s(從緩升開始算起) | |
測試時間范圍/分辨率 | 0.5~999.9s 0.1s | |
交 | 額定輸出負載 | 500VA (AC:5000V/100mA) |
輸出電壓范圍/頻率/調(diào)整率 | 500~5000V, 50Hz/60Hz, <2%(從, 空載到滿載) | |
輸出電壓設定范圍 | 靜態(tài)耐壓:AC 500~5000V | |
輸出電壓精度 | ±(2% ×設定值+5V) | |
擊穿電流預置報警范圍 | 上限0.10~99.99mA; | |
補償電流設定范圍 | 0.00 ~5.00mA, | |
補償電流分辨率 | 0.01mA | |
輸出起點電壓范圍 | (0%~99%)的測試電壓,從0V到輸出起點電壓zui長需200ms | |
擊穿電流測量范圍 | 0.10~99.99mA | |
擊穿電流分辨率 | 0.01mA | |
擊穿電流測量精度 | ±(2% ×讀數(shù)+2個字) | |
測試時間 | 0.5~999.9s | |
緩升時間 | 0.1~999.9s | |
緩降時間 | 0.0~999.9s(測試合格后才執(zhí)行) | |
直 | 額定輸出負載 | 60VA (DC:6000V/10mA) |
輸出電壓范圍 | 500~6000V | |
調(diào)整率 | <2%(從空載到滿載) | |
輸出電壓設定范圍 | 靜態(tài)耐壓:DC 500~6000V | |
輸出電壓精度 | ±(2% ×設定值+5V) | |
擊穿電流預置報警范圍 | 上限50~9999uA; | |
補償電流設定范圍/分辨率 | 0~500uA 1uA | |
輸出起點電壓范圍/分辨率 | (0%~99%)的測試電壓,從0V到輸出起點電壓zui長需200ms | |
擊穿電流測量范圍/分辨率 | 50~9999uA 1uA | |
擊穿電流測量精度 | ±(2% ×讀數(shù)+2個字) | |
測試時間 | 0.5~999.9s | |
緩升時間 | 0.1~999.9s | |
延遲判定時間 | 0.3~10.0s(從緩升開始算起) | |
泄 | 輸出電壓范圍 | 1.06倍的輸入電壓(通過三相隔離變壓器,電壓調(diào)整率5%) |
泄漏電流設定范圍/分辨率 | 上限:50~9999uA 1uA | |
補償電流設定范圍/分辨率 | 0~500uA 1uA | |
測試時間設定范圍/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
泄漏類型設定 | 靜態(tài)泄漏、動態(tài)泄漏 | |
輸出電壓測量范圍 | AC 50.0~500.0V 0.1V | |
輸出電壓測量精度 | ±(0.5% ×讀數(shù)+2個字) | |
泄漏電流測量范圍 | 50~9999uA 1uA | |
泄漏電流測量精度 | DC~10kHz: ±(2% ×讀數(shù)+5個字) | |
額定負載功率范圍 | 單相6kW,三相20kW | |
功 | 輸出電壓范圍 | 1.00倍的輸入電壓(通過三相隔離變壓器,電壓調(diào)整率5%) |
功率設定范圍/分辨率 | 上限:單相:20~6000W 三相:60~20000W | |
測試時間設定范圍/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
電壓測量范圍/精度 | AC 50.0~500.0V | |
電流測量范圍/精度 | AC 0.30~30.00A | |
有功功率測量范圍/精度 | 20.0~999.9W;1.000~9.999kW;10.00~20.00kW | |
功率因數(shù)范圍/精度 | 0.100~1.000 ±(2% ×讀數(shù)+2個字) | |
啟 | 輸出電壓范圍 | 0.85倍的輸入電壓(通過三相隔離變壓器,電壓調(diào)整率5%) |
測試時間設定范圍/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
電流設定范圍/分辨率 | 上限:0.30~30.00A | |
電壓測量范圍/精度 | AC 50.0~500.0V | |
電流測量范圍/精度 | AC 0.30~30.00A | |
顯示方式 | 10.4英寸、640×480點陣、TFT液晶屏 | |
隔離變壓器容量 | 三相:20kVA 單相:6kVA | |
過流保護 | 功率、啟動、泄漏,相電流35A,超過5s保護 | |
器具類型設定 | 單相,三相三,三相四 | |
接地類型設定 | 負載接地,負載浮地 | |
被測體的異常處理 | 聲、光報警 | |
外置報警燈 | 紅色報警燈 | |
開關量輸出接口 | 合格、報警、完成信號輸出 | |
接口功能 | 標配:RS232接口、外置打印機接口、遙控接口 | |
選配功能 | RS485接口、以太網(wǎng)接口、內(nèi)置打印機、雙工位掃描裝置 | |
測試組數(shù) | 15個測試組,每組8個測試步 | |
蜂鳴器報警聲音 | 可開啟,可關閉 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:554895 管理登陸