功能參數(shù) | 型號 |
VICTOR 220 |
帶寬 | 20MHz |
通道 | 2通道 |
采 樣 | 采樣方式 | 普通采樣、峰值檢測、平均值 |
實(shí)時(shí)采樣率 | 100MS/s |
輸 入 | 輸入耦合 | 直流、交流 |
輸入阻抗 | 1M±2%,與20pF±5pF并聯(lián) |
探入衰減系數(shù) | 1X.10X.100X.1000X |
zui大輸入電壓 | 400V(DC峰值、1MΩ輸入組抗)(10:1探頭衰減) |
通道間的隔離度 | 50Hz(100:1)、10MHz(25:1) |
通道間時(shí)間延遲(典型) | 150ps |
水 平 | 彩樣率范圍 | 10S/s~100MS/s |
波形內(nèi)插 | (sinx)/x |
記錄長度 | 每個(gè)通道6000個(gè)采樣點(diǎn) |
掃速范圍(S/div) | 5ns/div~5s按1~2.5~5 進(jìn)制方式步進(jìn) |
采樣率和延遲時(shí)間精確度 | ±100ppm(任何≥1ms的時(shí)間間隔 |
時(shí)間間隔(△T)測量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×度數(shù)+0.6ns) >16個(gè)平均值: ±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×度數(shù)+0.4ns) |
垂 直 | 模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(A/D) | 比特分辨率。兩個(gè)通道同時(shí)采樣 |
靈敏度(伏/格)范圍(V/div) | 5mV/div~5v/div(在輸入BNC處) |
位移范圍 | ±10div(5mV/div~5V/div) |
模擬帶寬 | 200M |
單次帶寬 | 滿帶寬 |
低頻響應(yīng)(交流耦合,-3db) | ≥5Hz(在BNC上) |
上升時(shí)間(BNC上典型的) | ≤17.5ns |
直流增益精確度 | ±5% |
直流測量精確度 (平均值采樣方式) | 經(jīng)對捕獲的≥16個(gè)波形取平均值后波形上任何兩點(diǎn)間的電壓差(△V):(±5%度數(shù)+0.05格) |
觸 發(fā) | 觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā) | 上升沿、下降沿 |
視頻觸發(fā) | 行、場、奇場、任意行觸發(fā) |
交替觸發(fā) | |
觸發(fā)靈敏度(邊沿觸發(fā)) | 直流耦合 | 通道1和通道2:0.2~1div可調(diào)(DC~滿帶寬) |
交流耦合 | 50Hz及以上時(shí)和直流相同 |
觸發(fā)電平范圍 | 距屏幕中心±6格 |
觸發(fā)電平精確度(典型的)精確度適用于上升和下降時(shí)間≥20ns的信號 | ±0.3格 |
觸發(fā)位移 | 前觸發(fā)655格,后觸發(fā)4格 |
觸發(fā)靈敏度(視頻觸發(fā),典型的) | 2格峰間值 |
信號制式和行/場頻率 (視頻觸發(fā)類型) | 支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) |
測 量 | 光標(biāo)測量 | 光標(biāo)間電壓差(△V)、光標(biāo)時(shí)間差(△T) |
自動測量 | 峰峰值、平均值、均方根值、頻率、周期 |
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、反相 |
存儲波形 | 4組波形,可連接U盤進(jìn)行存儲 |
李沙育圖形 | 帶寬 | 20MHz |
相位差 | ±3degrees |
技術(shù)指標(biāo) |
功能參數(shù) | 型號 |
VICTOR 220 |
顯 示 | 顯示類型 | 3.8英寸彩色液晶顯示 |
顯示分辨率 | 320水平×240垂直像素 |
顯示色彩 | 4096色 |
顯示語言種類 | 中文簡體、英文 |
電源/ 接口 特性 | 功耗 | <6W |
電源電壓 | 100-240V AC 50/60Hz |
適配器輸出電壓 | 8.5V DC |
適配器輸出電流 | 1500mA |
PC接口 | USB、RS232接口 |
電池 | 鋰離子電池 | 7.4X、3500、mAh |
|
數(shù) 字 萬 用 表 | 數(shù)字顯示 | 33/4位 |
zui大顯示 | 4000 |
輸入阻抗 | 10MΩ |
電壓 | VDC:400mv、4v、40v、; zui大輸入電壓;直流400v VAC:4v、40v、400v:±(1%±3個(gè)字);頻率范圍:40Hz到400Hz:zui大輸入電壓;交流400V有效值 |
電流 | DCA:40mA、400mA:±(1.5%±1字) 10A:±(5%±3字) ACA:400mA:±(1.5%±3字)400mA:±(2%±1個(gè)字) 10A:±(5%±3字) |
電阻 | 400Ω:±(1%±3個(gè)字) 4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ:±(1%±1個(gè)字) 40MΩ:±(1.5%±3個(gè)字) |
電容 | 5.12nf-100uf:±(3%±3個(gè)字) |
二極管 | 電壓度數(shù):0V到1.5V |
通段測試 | 判斷電阻<50Ω(±30Ω)(蜂鳴) |
探 頭 | | 1X位置 |
帶寬 | 直流至6MHz |
衰減比率 | 1:1 |
補(bǔ)償范圍 | 10pf~35pf |
輸入電阻 | 1MΩ±2% |
輸入電容 | 85pf~115pf |
輸入電壓 | 150VDC |
一般特性 |
環(huán) 境 | 溫度 | 只用電池:0-50℃(32至122℉) 電源適配器:0至40℃(32至104℉) 存放:-20至+60℃(-4至+104℉) |
濕度 | 0至10℃(32至50℉)無冷凝 10至30℃(50至86℉)95% 30至40℃(86至104℉)75% 48至50℃(104至122℉)45% |
機(jī)械 規(guī)格 | 尺寸 | 180mm×113mm×40mm |
重量 | 645克 |