技術(shù)參數(shù)
型號 技術(shù)參數(shù) | DSJ2 | DSJ2A |
記錄紙分度范圍 | 0.1mm~10mm | |
記錄誤差 | ±0.05mm | |
降雨強(qiáng)度記錄范圍 | 0.01mm/min~4mm/min | |
承雨口內(nèi)經(jīng) | φ200+0.6mm | |
自記紙上雨量zui小分度 | 0.1mm | |
全程記錄時間 | 26h | |
時間zui小分度 | 10min | 10min |
外形尺寸 | φ335mm×1090mm | φ364mm×1080mm |
重量 | 13.9kg | 15.9kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:554712 管理登陸