優(yōu)利德口袋型數(shù)字萬用表UT120B
技術(shù)指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |||
型號 | | UT120B | |||
直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/600V | ±(0.8%+3) | |||
交流電壓 (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+3) | |||
電阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) | |||
電容 (F) | 4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF | ±(4%+3) | |||
頻率 (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.5%+3) | |||
特殊功能 | |||||
zui大顯示 | | 3999 | |||
自動量程 | | √ | |||
占空比 | 0.1%~99.9% | √ | |||
二極管測試 | | √ | |||
自動關(guān)機 | 約30分鐘 | √ | |||
通斷蜂鳴 | | √ | |||
低電壓顯示 | ≤2.4V | √ | |||
數(shù)字保持 | | √ | |||
相對測量 | | √ | |||
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ | |||
一般特征 | |||||
電源 | 3V紐扣式電池(CR2032) | ||||
LCD尺寸 | 43mm X 22mm | ||||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||||
機身重量 | 76g | ||||
機身尺寸 | 110mm X 58.2mm X 10.8mm | ||||
標準配件 | 電池、便攜盒 | ||||
標準包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 | ||||
標準包裝數(shù)量 | 90臺 | ||||
標準包裝尺寸 | 528mm X 323mm X 400mm | ||||
標準包裝箱毛重 | 13.5 Kg | ||||
安規(guī)等級 | |||||
CAT II 600V | |||||
認證 | |||||
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:554895 管理登陸